Перечень услуг и цен от 01 ноября 2023:
№ п/п | Услуга | Цена, руб. |
1. Прием специалистов | ||
1.1. | Прием первичный врача колопроктолога (д.м.н., профессор) | 4 000 |
1.2. | Прием повторный врача колопроктолога (д.м.н., профессор) в течение 1 месяца | 3 500 |
1.3 | Прием первичный врача колопроктолога (к.м.н.) | 3 000 |
1.4 | Прием врача колопроктолога (повторный) (к.м.н.) | 2 500 |
1.5 | Прием первичный врача — хирурга (д.м.н., профессор,) | 4 000 |
1.6 | Прием повторный врача — хирурга (д.м.н., профессор) в течение 1 месяца | 3 500 |
1.7 | Прием первичный врача хирурга -колопроктолога | 2 500 |
1.8 | Прием врача хирурга -колопроктолога (повторный) | 2 000 |
№ п/п | Услуга | Цена, руб. |
2. Виды хирургической помощи | ||
2.1 | Лечение геморроя с помощью латексных колец (один геморроидальный узел) | 14 000 |
2.2 | Лечение геморроя с помощью латексных колец (2 геморроидальных узла) | 28 000 |
2.3 | Лазерная вапоризация 1 внутреннего геморроидального узла | 18 000 |
2.3 | Лазерная вапоризация внутренних и наружных узлов (3-х) | 50 000 |
2.4 | Лазерная вапоризация внутренних узлов с дезартеризацией | 55 000 |
2.5 2.5.1 | Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с мукопексией | 25 000 50 000 |
2.6 | Инфракрасная коагуляция 1 внутреннего геморроидального узла | 10 000 |
2.7 | Инфракрасная коагуляция 2-х внутренних геморроидальных узлов | 20 000 |
2.8 | Полипэктомия в анальном канале | 22 000 |
2.9 | Лазерное лечение анального свища | 40 000 |
2.9.1 | Тромбэктомия геморроидального узла | 17 000 |
2.9.2 | Геморроидэктомия тромбированного геморроидального узла | 25 000 |
2.9.3 | Хирургическое лечение гнойного парапроктита — подкожный — ишиоректальный |
18 000 25 000 |
2.9.4 | Лазерное лечение эпителиального копчикового хода | 35 000 |
2.9.5 | Склеротерапия внутреннего 1 геморроидального узла | 8 000 |
2.9.6 2.9.6.1. | Дозированная внутренняя сфинктеротомия с обработкой раны инфракрасной коагуляцией Лечение анальной трещины с сфинктероспазмом ботулотоксином | 35 000 22 000 |
2.9.7 | Перевязка перианальной раны | 1 400 |
2.9.8 | Снятие швов | 1 500 |
2.9.9 | Наложение швов на рану | 3 300 |
| Удаление доброкачественных образований кожи подкожной клетчатки (липомы, папиломы ( более 3-х), атеромы, кистозных образований) |
|
| — 1 степени сложности | 8 000 |
| — 2 степени сложности | 15 000 |
| — 3 степени сложности | 25 000 |
№ п/п | Услуга | Цена, руб. |
3. Эндоскопическое и функциональное исследование | ||
3.1 | Аноскопия | 1 000 |
3.2 | Ректороманоскопия | 3 000 |
3.3 | Сфинктерометрия | 3 000 |
№ п/п | Услуга | Цена, руб. |
| 4. Виды местной анестезии |
|
4.1 | Инфильтрационная анестезия околоректальной области | 2 000 |
4.2 | Параректальная и перианальная блокада | 3 200 |
4.3 | Внутримышечная инъекция обезболивающего препарата | 300 |
№ п/п | Услуга | Цена, руб. |
| 5. Услуги процедурного кабинета |
|
5.1 | Забор крови на анализ | 250 |
5.2 | Забор мочи на анализ | 50 |
5.4 | Внутрикожное, подкожное введение лекарственных препаратов без стоимости лекарственного средства | 250 |
5.5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов без стоимости лекарственного средства | 250 |
5.6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное без стоимости лекарственного средства | 300 |
5.7 | Инфузионная терапия медикаментов (1 час) | 2 000 |
5.8 | Очистительная клизма | 2 000 |
№ п/п | Услуга | Цена, руб. |
| 6. Ультразвуковое исследование (УЗИ) |
|
6.1. | УЗИ брюшной полости | 3 000 |
6.2 | УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 2 500 |
6.3 | УЗИ почек | 2 000 |
6.4.1 | УЗИ малого таза (трансабдоминальное) | 2 500 |
6.4.2 | УЗИ малого таза (вагинально) | 3 000 |
6.5.1 | УЗИ предстательной железы+ мочевого пузыря (трпнсабдоминальная) | 3 000 |
6.5.2 | УЗИ предстательной железы трансректальная | 3 000 |
6.6 | УЗИ молочной железы | 2 500 |
6.7 | УЗИ щитовидной железы | 2 500 |
6.8.1 | УЗИ свищевого хода (ЭКХ) | 2 500 |
6.8.2 | УЗИ свищевого хода параректального свища | 2 500 |
6.9 | УЗИ подкожных образований | 2 500 |
7.1 | УЗИ сосудов шеи | 2 500 |
7.1.1 | УЗИ сосудов нижних конечностей (2 конечности) артерии | 3 000 |
7.1.2 | УЗИ сосудов нижних конечностей (2 конечности) вены | 3 000 |
7.2 | УЗИ сердца | 3 000 |
7.3 | УЗИ при беременности (комплекс) | 5 000 |
7.4.1 | УЗИ коленных суставов | 2 800 |
7.4.2 | УЗИ тазобедренных суставов | 2 800 |
